Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1070625

Prolongada do:
2010

imię nazwisko
Anna Wojdziak

data urodzenia
  
data zgonu
18-06-1910 
  
05-02-1990 

Sektor
  
rząd
7
  
6

  
nr grobu
  
25





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Jan Wojdziak 24-05-1914 07-10-1989 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1070601 Anastazja Ajnbacher 25-12-1946 19-12-2017 zobacz
1070601 Jan Grześkowiak 18-06-1883 04-11-1970 zobacz
1070601 Franciszka Grześkowiak 1960 zobacz
1070601 Bernard Grześkowiak 1947 zobacz
1070601 Waleria Grześkowiak 1959 zobacz
1070602 Marian Mytko 02-06-1928 31-10-2017 zobacz
1070602 Franciszka Mytko 08-12-1893 15-03-1976 zobacz
1070602 Stanisław Mytko 10-10-1888 26-11-1941 zobacz
1070602 Stanisław Mytko 10-04-1922 09-06-1991 zobacz
1070603 Czesława Bąkowska 06-04-1916 28-06-1990 zobacz
1070603 Józef Bąkowski 07-02-1910 14-04-1992 zobacz
1070603 Z Gensler zobacz
1070603 A Gensler zobacz
1070604 Józefa Kędziora zobacz
1070604 Jan Kędziora zobacz
1070604 Zbigniew Buła 15.06.1962 19.06.2024 zobacz
1070605 Władysław Mytko 06-01-1914 25-09-1985 zobacz
1070605 Franciszka Mytko 14-08-1912 29-11-1985 zobacz
1070605 Paweł Snadny 27-05-1934 12-10-2007 zobacz
1070605 Eugenia Snadna 31-01-1939 08-09-2018 zobacz
1070606 Aleksander Grządzielewski 01-02-1891 27-01-1962 zobacz
1070606 Maria Grządzielewska 14-08-1893 28-01-1962 zobacz
1070606 Zygmunt Mądrzecki 19-09-1923 06-06-2010 zobacz
1070607 Felicja Rawicka 10-06-1917 18-07-2002 zobacz
1070607 Stefan Rawicki 01-09-1909 19-06-1976 zobacz
1070607 Stefan Jan Kowalski 02-09-1945 27-04-2022 zobacz
1070608 Eugenia Siezieniewska 22-08-1917 03-02-1998 zobacz
1070608 Bohdan Siezieniewski 24-01-1977 zobacz
1070609 Zbigniew Sylwester Michalski 01-01-1953 04-07-2017 zobacz
1070609 Marianna Czechak 02-10-1912 26-11-1983 zobacz
1070609 Stanisław Czechak 26-03-1909 26-04-1977 zobacz
1070610 Antoni Adamczyk 18-12-1912 28-07-1977 zobacz
1070610 Aniela Adamczyk 06-03-1914 24-10-1998 zobacz
1070610 Marian Kozłowski 07-09-1936 15-06-2017 zobacz
1070611 Ryszard Grien 29-03-1937 04-12-2011 zobacz
1070611 Józefa Sznur 1905 1977 zobacz
1070611 Michał Sznur 1905 1982 zobacz
1070611 Marek Sznur 1938 2005 zobacz
1070612 Edward Dostatni 10-10-1911 21-11-1977 zobacz
1070612 Janina Dostatnia 08-02-1930 06-06-2018 zobacz
1070613 Irena Konieczna 10-04-1920 08-03-1978 zobacz
1070613 Czesław Konieczny 03-07-1912 24-11-1989 zobacz
1070613 Krzysztof Korzeb 04-12-1951 12-03-2022 zobacz
1070614 Jan  Wenderlich 11-11-1894 30-03-1978 zobacz
1070614 Hanna Kostrzewa 29-08-1950 27-10-2017 zobacz
1070614 Joanna Kostrzewa 29-11-1971 20-02-2019 zobacz
1070614 Halina Zarudzka 30-10-1929 01-03-1988 zobacz
1070615 Władysław Pruchniewski 03-05-1915 08-08-1978 zobacz
1070615 Jerzy Pruchniewski 1946 1946 zobacz
1070615 Marta Pruchniewska 1915 1985 zobacz
1070615 Jerzy Wesoły 1951 1951 zobacz
1070616 Czesław Barczak 13-07-1913 27-11-1978 zobacz
1070616 Marianna Barczak 13-08-1918 11-04-1985 zobacz
1070617 Marianna Szplit 24-08-1911 30-08-2003 zobacz
1070617 Lutosława Wachowiak 01-10-1938 02-08-2017 zobacz
1070617 Bronisław Szplit 21-12-1901 10-12-1978 zobacz
1070618 Zenon Gruszka 17-10-1935 09-05-2006 zobacz
1070618 Magdalena Pikes 1909 1980 zobacz
1070618 Jan Pikes 1903 1980 zobacz
1070619 Julianna Karolczak 16-05-1914 03-05-1980 zobacz
1070619 Franciszek Karolczak 21-03-1921 02-03-1986 zobacz
1070620 Barbara Fiszbach 27-06-1941 31-07-2004 zobacz
1070620 Jerzy Kozlowski 21-05-1942 11-03-2019 zobacz
1070620 Stanisław Fiszbach 03-05-1937 08-06-1957 zobacz
1070620 Helena Fiszbach 1909 1980 zobacz
1070620 Jan Fiszbach 1911 1993 zobacz
1070621 Danuta Patrias Laskowska 05-03-1946 30-10-2014 zobacz
1070621 Regina Siwka 11-06-1918 02-03-1981 zobacz
1070621 Wiktor Siwka 01-12-1911 20-06-1981 zobacz
1070622 Henryk Garczarek 28-12-1928 15-02-1981 zobacz
1070622 Lucyna Garnarek 06-06-1930 01-02-2001 zobacz
1070623 Konrad Kolanowski 30-12-1945 06-04-2019 zobacz
1070623 Tomasz Radojewski 04-12-1906 20-05-1988 zobacz
1070623 Pelagia Radojewska 19-12-1910 05-07-1990 zobacz
1070624 Zofia Hudzia 01-04-1928 26-03-1989 zobacz
1070624 Edward Hudzia 21-07-1918 12-06-1995 zobacz
1070625 Jan Wojdziak 24-05-1914 07-10-1989 zobacz
1070625 Anna Wojdziak 18-06-1910 05-02-1990 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
13
14




stat4u
Osób online: 4