Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1010622

Prolongada do:
22.07.2044

imię nazwisko
Bożena Silska

data urodzenia
  
data zgonu
05-02-1924 
  
25-05-2004 

Sektor
  
rząd
1
  
6

  
nr grobu
  
22





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 1

sektor1

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Robert Mikołajczak 01-12-1955 21-07-2024 zobacz
Jan Silski 1890 1936 zobacz
Zofia Bardzikiewicz 08-12-1919 29-07-2009 zobacz
Witold Jan Silski 27-01-1925 28-02-2007 zobacz
Stefania Barbara Silska 01-04-1940 26-06-2006 zobacz
Andrzej Silski 02-11-1934 08-02-2000 zobacz
Roman Gluma 22-02-1885 11-11-1965 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1010601 Rodzina Horemskich Merków zobacz
1010602 Edward Filimon 04-03-1915 03-12-1961 zobacz
1010602 Bronisława Filimon 01-10-1924 13-02-2006 zobacz
1010602 Maciej Gąsiorowski 06-02-1876 16-01-1943 zobacz
1010602 Edmund Gąsiorowski 15-11-1910 05-12-1990 zobacz
1010602 Apolonia Gąsiorowska 23-05-1878 08-08-1949 zobacz
1010602 Katarzyna Wawrzyniak 18-11-1885 04-09-1965 zobacz
1010602 Bronisława Gąsiorowska 09-11-1915 2000 zobacz
1010603 Zbigniew Neigart 01-07-1947 31-07-1995 zobacz
1010604 Piotr Łukasik 08-09-1911 11-11-2001 zobacz
1010604 Józefa Łukasik 05-03-1915 26-02-2005 zobacz
1010604 Zofia Szczotkowska 12-06-1918 09-09-1996 zobacz
1010605 Marcin Sobkowiak 23-10-1882 11-02-1937 zobacz
1010606 Leon Bartkowiak 11-04-1934 29-07-1989 zobacz
1010607 NN NN zobacz
1010608 Marian Kaźmierczak 12-05-1938 19-09-2001 zobacz
1010608 Wojciech Kaźmierczak 12-04-1908 04-02-1943 zobacz
1010608 Pelagia Kaźmierczak 26-01-1908 22-07-1988 zobacz
1010609 Karol Picz 19-09-1982 17-06-2007 zobacz
1010610 Michał Solecki 10-09-1921 02-06-1997 zobacz
1010610 Alicja Solecka 17-10-1928 25-08-2002 zobacz
1010611 Konstanty Gwiazda 01-03-1913 05-06-1982 zobacz
1010611 Bożena Kazimiera Kozłowska 17-07-1943 12-04-2021 zobacz
1010612 Zenon Szczepan Kropacz 13-12-1954 28-06-2009 zobacz
1010612 Stanisław Kropacz 16-10-1921 30-01-1988 zobacz
1010613 Seweryn Matecki 03-10-1937 10-01-1998 zobacz
1010614 Ryszard Szewczak 06-03-1952 14-01-2008 zobacz
1010614 Zofia Szewczak 14-05-1959 25-04-1990 zobacz
1010615 Maria Kijak 26-05-1924 06-04-2012 zobacz
1010615 Stefan Kijak 07-08-1924 07-05-1985 zobacz
1010616 Marianna Świątek 30-10-1928 28-03-2010 zobacz
1010616 Henryk Świątek 04-07-1924 26-11-2018 zobacz
1010616 Antoni Świątek 1925 1936 zobacz
1010617 NN NN zobacz
1010618 Herman Wierzbowski 03-01-1929 17-12-2013 zobacz
1010618 Ludwik Majchrzak 20-08-1908 15-04-1942 zobacz
1010618 Joanna Wierzbowska 17-02-1931 07-09-2023 zobacz
1010618 Joanna Wierzbowska 17-02-1931 07-09-2023 zobacz
1010619 Jan Piotrowski 15-05-1889 26-05-1936 zobacz
1010619 Józefa Piotrowska 19-02-1889 23-03-1986 zobacz
1010620 Janina Grabianowska 15-12-1923 16-09-2003 zobacz
1010620 Kazimierz Grabianowski 20-12-1923 10-03-1979 zobacz
1010621 Marian Przybylski 15-08-1929 27-08-1996 zobacz
1010621 Stanisława Przybylska 07-05-1935 11-11-2021 zobacz
1010622 Roman Gluma 22-02-1885 11-11-1965 zobacz
1010622 Andrzej Silski 02-11-1934 08-02-2000 zobacz
1010622 Bożena Silska 05-02-1924 25-05-2004 zobacz
1010622 Stefania Barbara Silska 01-04-1940 26-06-2006 zobacz
1010622 Witold Jan Silski 27-01-1925 28-02-2007 zobacz
1010622 Zofia Bardzikiewicz 08-12-1919 29-07-2009 zobacz
1010622 Jan Silski 1890 1936 zobacz
1010622 Robert Mikołajczak 01-12-1955 21-07-2024 zobacz
1010623 Krystyna Frąckowiak 08-07-1947 28-10-2005 zobacz
1010623 Marianna Nowak 02-11-1913 02-07-1987 zobacz
1010624 Kazimierz Ratajczak 30-01-1908 01-06-1989 zobacz
1010625 Kazimierz Tomczak 08-08-1943 06-06-1989 zobacz
1010626 Marian Frankowski 02-10-1909 27-05-1990 zobacz
1010626 Aniela Frankowska 08-03-1921 09-12-2004 zobacz
1010627 Jerzy Jankowski 1944 17-05-1990 zobacz
1010628 Katarzyna Piasecka 1913 1987 zobacz
1010629 Kazimiera Matuszak 1914 1993 zobacz
1010629 Teodor Matuszak 1903 1991 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
13
14




stat4u
Osób online: 5