Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1070412

Prolongada do:
2025

imię nazwisko
Edward Wiśniewski

data urodzenia
  
data zgonu
11-07-1931 
  
17-05-1985 

Sektor
  
rząd
7
  
4

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Wanda Wiśniewska 16-06-1930 17-07-2011 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1070401 Jadwiga Walczak 27-09-1904 15-04-1981 zobacz
1070401 Bolesław Walczak 06-10-1933 31-07-1996 zobacz
1070401 Aniela Walczak 06-05-1938 21-06-2000 zobacz
1070401 Franciszek Walczak 1905 1990 zobacz
1070402 Tadeusz Rogalski 09-05-1917 17-06-1981 zobacz
1070402 Bożena Rogalska 12-04-1926 06-11-1991 zobacz
1070402 Janusz Jerzy Rogalski 08-02-1948 13-01-2005 zobacz
1070402 Małgorzata Maria Rogalska 03-05-1957 14-06-2024 zobacz
1070403 Maria Wachowiak 16-12-1904 10-05-1990 zobacz
1070403 Jan Wachowiak 22-03-1903 19-07-1981 zobacz
1070404 Joanna Wojciechowska 02-06-1913 22-05-1999 zobacz
1070404 Grób Rodziny Wojciechowskich zobacz
1070404 Józefa Wojciechowska 1983 zobacz
1070405 Michał Cegłowski 18-09-1905 05-11-1983 zobacz
1070405 Jadwiga Cegłowska 04-08-1914 23-07-1989 zobacz
1070406 Maria Przybył 26-08-1914 09-05-1990 zobacz
1070406 Ludwik Przybył 15-08-1909 27-11-1983 zobacz
1070407 Władysław Przybylski 20-08-1912 26-12-2002 zobacz
1070407 Włodzimierz Przybylski 12-05-1944 05-12-2007 zobacz
1070407 Stanisława Przybylska 1916 1984 zobacz
1070408 Helena Sobkiewicz 06-11-1911 17-04-1984 zobacz
1070408 Tadeusz Sobkiewicz 07-03-1913 11-05-1992 zobacz
1070409 Czesław Urbaniak 29-06-1943 16-12-2008 zobacz
1070409 Wincentyna Urbaniak 02-07-1914 17-11-1984 zobacz
1070409 Władysław Urbaniak 17-06-1915 24-07-1988 zobacz
1070410 Katarzyna Seredyńska 03-04-1912 14-03-1997 zobacz
1070410 Leon Seredyński 01-09-1906 30-11-1984 zobacz
1070410 Karol Seredyński 25-02-1949 01-01-2023 zobacz
1070411 Florian Draheim 12-03-1901 26-04-1985 zobacz
1070411 Stanisława Draheim 04-10-1902 26-09-1991 zobacz
1070411 Barbara Ćwiklińska 09-09-1938 19-03-2023 zobacz
1070411 Jan Bonawentura Ćwikliński 17-06-1936 09-10-2024 zobacz
1070412 Wanda Wiśniewska 16-06-1930 17-07-2011 zobacz
1070412 Edward Wiśniewski 11-07-1931 17-05-1985 zobacz
1070413 Łucja Wójcik 18-10-1936 27-11-2004 zobacz
1070413 Marian Wolarczyk 12-04-1910 13-12-1993 zobacz
1070413 Władysława Wolarczyk 30-04-1911 23-05-1985 zobacz
1070414 Alfreda Jankowiak 14-02-1928 04-05-2004 zobacz
1070414 Zbigniew Jankowiak 1927 1985 zobacz
1070415 Stanisława Machanek 13-02-1919 07-11-2003 zobacz
1070415 Michał Machanek 09-10-1919 01-08-1985 zobacz
1070415 Maria Kazimiera Machanek 07-03-1950 18-01-2024 zobacz
1070415 Maria Kazimiera Machanek 07-03-1950 18-01-2024 zobacz
1070415 Maria Kazimiera Machanek 07-03-1950 18-01-2024 zobacz
1070416 Józefa Anielak 15-02-1915 08-08-1985 zobacz
1070416 Leon Anielak 06-11-1915 21-10-1988 zobacz
1070416 Elżbieta Anielak 1954 1993 zobacz
1070416 Andrzej Anielak 06-08-1953 02-01-2025 zobacz
1070417 Wacław Konarkowski 24-08-1905 27-10-1985 zobacz
1070417 Stanisława Konarkowska 31-08-1912 16-01-1994 zobacz
1070417 Marian Wacław Konarkowski 03-09-1948 01-02-2022 zobacz
1070418 Bronisław Galikowski 07-06-1923 13-12-1985 zobacz
1070418 Janina Galikowska 30-11-1925 22-09-1993 zobacz
1070419 Henryk Kozłowski 18-10-1923 05-11-2003 zobacz
1070419 Janina Kozłowska 09-06-1918 10-01-1986 zobacz
1070420 Janusz Nowak 12-05-1950 27-12-2001 zobacz
1070420 Hanna Nowak 23-05-1952 05-01-1991 zobacz
1070421 Janina Sałata 25-11-1919 12-11-1999 zobacz
1070421 Jarosław Falkowski 18-09-1942 07-10-2008 zobacz
1070421 Antonina Sałata 1900 1986 zobacz
1070422 Irena Szymańska 22-12-1924 19-08-2015 zobacz
1070422 Roman Sławiński 13-12-1934 21-11-2018 zobacz
1070422 Władysław Szymański 1925 1986 zobacz
1070423 Tomasz Krzysztof Kałżyński 11-10-1949 14-09-1997 zobacz
1070423 Leon Majchrzak 1904 1986 zobacz
1070423 Stefania Majchrzak 1912 1988 zobacz
1070424 Bartłomiej Poltorak 24-01-1975 22-03-2007 zobacz
1070424 Wanda Poltorak 12-11-1945 03-10-2013 zobacz
1070424 Stefan Poltorak 04-04-1944 17-11-2016 zobacz
1070425 Jan Kicki 28-05-1939 09-02-2003 zobacz
1070425 Maria Kicka 1934 1990 zobacz
1070426 Eugenia Teresa Cicha 11-08-1933 20-12-2005 zobacz
1070426 Jan Cichy 26-09-1940 26-03-1993 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
13
14




stat4u
Osób online: 4