imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Franciszka Tomczak | 1990 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1080101 | Jadwiga Cegielska | 15-09-1909 | 28-09-1962 | |
1080101 | Stanisław Cegielski | 29-03-1932 | 16-12-1990 | |
1080102 | Marian Cegielski | 21-03-1946 | 10-09-1985 | |
1080103 | Stefania Kaczmarek | 25-06-1928 | 17-07-2006 | |
1080103 | Marian Radke | 21-04-1931 | 20-03-2007 | |
1080103 | Weronika Radke | 06-01-1898 | 28-02-1983 | |
1080103 | Witold Radke | 12-10-1924 | 07-03-1981 | |
1080103 | Michalina Szymkowiak | 04-06-1851 | 20-05-1906 | |
1080103 | Antoni Szymkowiak | 14-04-1841 | 27-03-1900 | |
1080104 | Andrzej Borzych | 20-03-1937 | 10-03-1986 | |
1080105 | Jan Bruzant | 07-06-1909 | 29-01-1988 | |
1080105 | Leokadia Bruzant | 11-12-1917 | 30-07-1998 | |
1080106 | Konstancja Kłosowicz | 14-02-1876 | 27-02-1945 | |
1080107 | Magdalena Tatarczyk | 20-09-1909 | 27-01-1945 | |
1080107 | Ignacy Tatarczyk | 24-10-1907 | 10-02-1945 | |
1080108 | Janina Marianna Mendlewska | 22-06-1923 | 17-11-1997 | |
1080108 | Franciszek Mendlewski | 03-09-1920 | 01-02-2009 | |
1080108 | Grzegorz Zbigniew Mendlewski | 04-02-1959 | 10-05-2024 | |
1080109 | Mateusz Książkiewicz | 29-06-1979 | 18-01-2015 | |
1080110 | Jerzy Olejnik | 15-11-1946 | 09-03-1997 | |
1080111 | Drzewo Drzewo | |||
1080112 | Elżbieta Olejnik | 08-05-1947 | 18-06-2013 | |
1080113 | Roman Błażejewski | 12-12-1901 | 20-06-1978 | |
1080113 | Czesław Błażejewski | 12-06-1938 | 01-05-1945 | |
1080114 | Franciszek Różański | 1945 | ||
1080114 | Wacław Różański | 1945 | ||
1080115 | Honorata Wyrwas | 12-01-1934 | 21-02-1980 | |
1080116 | Stanisław Wyrwas | 22-03-1909 | 30-12-1992 | |
1080116 | Weronika Wyrwas | 12-01-1912 | 13-10-2001 | |
1080116 | Stanisława Janicka | |||
1080116 | Walenty Janicki | |||
1080117 | Jadwiga Wyrwas | 07-10-1882 | 15-08-1963 | |
1080117 | Władysław Wyrwas | 14-06-1922 | 01-06-1991 | |
1080117 | Zuzanna Wyrwas | 24-06-1924 | 04-11-1996 | |
1080117 | Michał Wyrwas | 1884 | 1945 | |
1080118 | NN NN | |||
1080119 | Stefan Braciszewski | 30-08-1909 | 07-07-1990 | |
1080120 | Weronika Motała | 21-12-1891 | 01-08-1967 | |
1080120 | Jan Motała | 1895 | 1945 | |
1080121 | Barbara Stamm | 07-10-1941 | 12-05-2014 | |
1080121 | Leonard Stamm | 27-06-1905 | 13-01-1968 | |
1080121 | Antonina Stamm | 24-06-1907 | 16-02-1990 | |
1080122 | Ewa Kluczyńska | 1900 | 1970 | |
1080122 | Antoni Kluczyński | 1883 | 1970 | |
1080123 | Bolesław Litwin | 10-04-1928 | 10-10-1945 | |
1080124 | Maria Lewandowska | 25-07-1920 | 04-08-2000 | |
1080125 | Henryk Drajerczak | 11-01-1936 | 05-06-2014 | |
1080125 | Franciszka Tomczak | 1990 | ||
1080126 | Stanisław Kozak | 12-09-1934 | 27-03-2018 | |
1080127 | Franciszek Pepeta | 21-03-1936 | 15-06-1997 | |
1080127 | Roch Świątek | |||
1080127 | Maria Świątek | |||
1080127 | Jarosław Stanisław Pepeta | 29-04-1964 | 09-10-2023 | |
1080127 | Aniela Pepeta | 24-04-1936 | 11-12-2023 | |
1080128 | Danuta Osińska | 13-05-1949 | 23-02-1977 | |
1080128 | Stefan Saliński | 25-04-1916 | 29-11-1987 | |
1080128 | Teresa Salińska | 25-09-1920 | 29-06-2000 | |
1080129 | Anna Płókarz | 06-07-1916 | 08-01-2013 | |
1080129 | Karol Płókarz | 14-02-1949 | 15-04-2019 | |
1080129 | Grób Rodziny Płókarzów | |||
1080129 | Jan Płókarz | 1985 | ||
1080130 | Aleksandra Laudańska | 21-12-1883 | 05-08-1961 | |
1080130 | Anatol Gawrych - Laudański | 1924 | 1993 | |
1080131 | Drzewo Drzewo | |||
1080132 | Elżbieta Nowaczyk | 14-07-1934 | 22-09-1998 | |
1080132 | Tadeusz Nowaczyk | 22-12-1931 | 07-12-2016 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy