Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1110407

Prolongada do:
2039

imię nazwisko
Irena Socha

data urodzenia
  
data zgonu
11-01-1955 
  
26-09-1998 

Sektor
  
rząd
11
  
4

  
nr grobu
  
7





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 11

sektor 11

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Zbigniew Socha 29-08-1952 11-06-2009 zobacz
Piotr Socha 08-04-1983 18-03-1999 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1110401 Drzewo Drzewo zobacz
1110402 Henryk Bartkowiak 14-09-1959 26-07-1998 zobacz
1110403 Józef  Buksa 22-09-1954 14-11-1998 zobacz
1110404 Marta Utta 17-08-1912 30-11-1998 zobacz
1110405 Walery Miszuta 26-05-1944 03-12-1998 zobacz
1110405 Anna Miszuta 16-12-1966 04-07-2020 zobacz
1110406 Anna Piechocka 14-09-1914 08-12-1998 zobacz
1110407 Irena Socha 11-01-1955 26-09-1998 zobacz
1110407 Piotr Socha 08-04-1983 18-03-1999 zobacz
1110407 Zbigniew Socha 29-08-1952 11-06-2009 zobacz
1110408 Marian Wachowiak 29-01-1936 02-10-1998 zobacz
1110409 Olech Witczak 09-05-1935 16-10-1998 zobacz
1110410 Joanna Przydanek 30-03-1909 29-01-1989 zobacz
1110410 Czesław Wlazły 26-06-1923 18-10-1998 zobacz
1110410 Czesława  Wlazła 23-05-1923 11-04-2002 zobacz
1110411 Teresa Stojak 02-01-1932 24-10-1998 zobacz
1110412 Czesław Nowak 26-05-1950 26-10-1998 zobacz
1110412 Julia Nowak 1978 1978 zobacz
1110412 Romeo Nowak 1978 1978 zobacz
1110413 Antoni Bogdański 13-01-1927 02-11-1998 zobacz
1110413 Aniela Bogdańska 14-12-1929 01-10-2002 zobacz
1110414 Józef  Iwanowski 11-03-1925 12-01-1999 zobacz
1110414 Genowefa Iwanowska 20-01-1929 24-02-2013 zobacz
1110415 Henryk Partyka 19-02-1920 28-03-1999 zobacz
1110415 Krystyna Partyka 12-06-1920 02-02-1999 zobacz
1110416 Danuta Konarczak 30-08-1942 03-02-1999 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
7




stat4u
Osób online: 5