![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Michał Szymański | 27-08-1897 | 06-06-1982 | ![]() |
Maria Szymańska | 31-05-1905 | 17-11-1959 | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1020101 | Drzewo Drzewo | ![]() |
||
1020102 | Janusz Kowalski | 27-01-1951 | 24-10-1964 | ![]() |
1020102 | Stefan Kowalski | 20-08-1915 | 19-12-1996 | ![]() |
1020102 | Maria Kowalska | 1922 | 1989 | ![]() |
1020103 | Teresa Waligóra | 13-05-1951 | 18-08-1984 | ![]() |
1020103 | Dobrochna Maria Waligóra | 21-10-1976 | 15-12-2023 | ![]() |
1020104 | Józefa Pośpieszna | 12-08-1930 | 12-02-1980 | ![]() |
1020105 | Marian Mnich | 14-11-1932 | 29-07-2004 | ![]() |
1020105 | Piotr Bendlewski | 17-11-1900 | 18-10-1959 | ![]() |
1020105 | Franciszka Bendlewska | ![]() |
||
1020106 | Kazimierz Szymański | 05-02-1932 | 13-04-2018 | ![]() |
1020106 | Maria Szymańska | 31-05-1905 | 17-11-1959 | ![]() |
1020106 | Michał Szymański | 27-08-1897 | 06-06-1982 | ![]() |
1020107 | Andrzej Piana | 01-02-1947 | 05-04-2007 | ![]() |
1020107 | Józefa Piana | 19-03-1913 | 29-03-2008 | ![]() |
1020107 | Marta Piana | 23-06-1919 | 12-03-1960 | ![]() |
1020107 | Kazimierz Piana | 01-02-1918 | 22-07-1986 | ![]() |
1020108 | Czesław Piana | 22-06-1941 | 15-10-2001 | ![]() |
1020108 | Ludwika Antczak | ![]() |
||
1020109 | Weronika Barłóg | 16-12-1880 | 03-03-1965 | ![]() |
1020109 | Jan Barłóg | 10-12-1874 | 12-08-1960 | ![]() |
1020109 | Stanisław Barłóg | 12-11-1905 | 07-12-1988 | ![]() |
1020109 | Janina Bolesława Barłóg | 01-06-1927 | 09-02-2013 | ![]() |
1020110 | Jan Kuźniarek | 19-06-1946 | 03-04-1989 | ![]() |
1020111 | Grób Rodziny Zawadów | ![]() |
||
1020112 | Mieczysław Wroniecki | 20-12-1910 | 16-09-1971 | ![]() |
1020112 | Stanisława Wroniecka | 19-09-1919 | 17-12-2009 | ![]() |
1020112 | Julian Oświęcimski | 20-10-1924 | 12-07-2010 | ![]() |
1020113 | Roman Urbaniak | 07-07-1950 | 10-03-1972 | ![]() |
1020114 | Mieczysław Walter | 31-12-1924 | 28-07-1973 | ![]() |
1020114 | Krystyna Walter | 24-07-1938 | 22-09-2023 | ![]() |
1020115 | Zdzisława Żywień | 12-07-1924 | 25-10-1999 | ![]() |
1020116 | Drzewo Drzewo | ![]() |
||
1020117 | Kazimierz Waligóra | 01-02-1931 | 08-08-2014 | ![]() |
1020117 | Jadwiga Waligóra | 12-10-1933 | 08-06-2019 | ![]() |
1020117 | Jadwiga Waligóra | ![]() |
||
1020117 | Stanisław Waligóra | ![]() |
||
1020118 | Jan Szkudlarek | 20-05-1913 | 11-05-1962 | ![]() |
1020118 | Aniela Szkudlarek | 22-10-1913 | 06-03-2000 | ![]() |
1020118 | Marek Szkudlarek | 07-05-1977 | 09-05-1977 | ![]() |
1020119 | Katarzyna Nowak | 20-11-1872 | 11-05-1962 | ![]() |
1020119 | Marianna Nowak | 02-02-1906 | 06-02-1989 | ![]() |
1020120 | Maria Staszak | 03-06-1872 | 28-10-1961 | ![]() |
1020120 | Zenon Szczepański | 20-11-1931 | 09-04-2018 | ![]() |
1020120 | Feliks Staszak | 29-11-1906 | 19-06-1971 | ![]() |
1020120 | Marianna Staszak | 1911 | 1985 | ![]() |
1020121 | Marta Walkowiak | 09-06-1911 | 02-11-1977 | ![]() |
1020121 | Józef Walkowiak | 20-02-1906 | 25-10-1961 | ![]() |
1020121 | Jarosław Walkowiak | 23-01-1977 | 06-07-1989 | ![]() |
1020121 | Kazimierz Walkowiak | 26-12-1944 | 06-11-2011 | ![]() |
1020122 | Krystyna Strugarek | 1924 | 1985 | ![]() |
1020123 | Franciszek Strugarek | 1927 | 1995 | ![]() |
1020124 | Katarzyna Napierała | 20-04-1876 | 13-10-1961 | ![]() |
1020124 | Mikołaj Napierała | 06-12-1875 | 19-11-1963 | ![]() |
1020124 | Zofia Napierała | 13-05-1931 | 19-02-2012 | ![]() |
1020124 | Stanisław Napierała | 01-04-1921 | 16-05-2015 | ![]() |
1020124 | Felicja Napierała | 16-12-2022 | 16-12-2022 | ![]() |
1020125 | Maksymilian Kasprowicz | ![]() |
||
13212A | Paweł Strugarek | 23-04-1943 | 30-07-2022 | ![]() |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy