Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1100411

Prolongada do:
22-09-2044

imię nazwisko
Łucja Franciszka Haremza

data urodzenia
  
data zgonu
11-01-1935 
  
23-09-2024 

Sektor
  
rząd
10
  
4

  
nr grobu
  
11





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 10

sektor 10

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Ryszard Haremza 05-03-1934 19-04-2005 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1100401 Tomasz Stróżniak zobacz
1100402 Jan Gałązka 07-03-1918 10-08-1980 zobacz
1100402 Ludwika Gałązka 25-07-1922 03-08-2013 zobacz
1100402 Antoni Gałązka 1882 1933 zobacz
1100402 Maria Gałązka 1882 1945 zobacz
1100402 Janina Gałązka 1943 1950 zobacz
1100403 Weronika Fryda 30-01-1905 05-04-1980 zobacz
1100403 Tadeusz Fryda 24-09-1928 11-05-2001 zobacz
1100403 Bożena Fryda 21-12-1934 20-01-2010 zobacz
1100403 Franciszek Fryda 17-03-1900 22-06-1985 zobacz
1100404 Eugeniusz Osiński 04-01-1947 30-07-2015 zobacz
1100405 Antoni Kłosowicz 17-01-1904 11-12-1979 zobacz
1100405 Maria Kłosowicz 07-03-1908 10-02-1987 zobacz
1100405 Kazimierz Kłosowicz 15-04-1942 02-09-2014 zobacz
1100406 Adela Walkowiak 20-11-1926 01-08-2013 zobacz
1100406 Julian Walkowiak 07-01-1926 10-11-1979 zobacz
1100406 Aurelia Maria Walkowiak 10-03-1960 03-11-2024 zobacz
1100407 Karol Teresiński 08-09-1898 07-11-1979 zobacz
1100407 Helena Teresińska 24-09-1904 03-02-2001 zobacz
1100408 Ignacy Janowski 30-09-1909 30-10-1979 zobacz
1100408 Marianna Janowska 05-01-1903 04-04-1986 zobacz
1100409 Szczepan Józefczak 04-12-1872 01-07-1949 zobacz
1100409 Maria Józefczak 1877 1964 zobacz
1100410 Jan Dopierała 09-02-1938 09-08-2019 zobacz
1100411 Ryszard Haremza 05-03-1934 19-04-2005 zobacz
1100411 Łucja Franciszka Haremza 11-01-1935 23-09-2024 zobacz
1100412 Marianna Nowicka 08-09-1920 06-06-1993 zobacz
1100412 Stanisław Nowicki 15-11-1914 24-12-1993 zobacz
1100413 Kazimierz Szczeszak 10-01-1942 12-03-2010 zobacz
1100413 Tomasz Szczeszak 1902 1984 zobacz
1100413 Marianna Szczeszak 1909 1993 zobacz
1100414 Józef Leon Krupa 12-04-1904 10-03-1981 zobacz
1100414 Helena Krupa 16-05-1913 08-02-1999 zobacz
1100415 Cecylia Janicka 04-10-1894 14-10-1979 zobacz
1100415 Antonina Józefczak 28-05-1893 05-05-1982 zobacz
1100416 Stanisław Okupniak 29-03-1915 26-01-1980 zobacz
1100416 Edward Nowak 23-09-1941 19-10-1995 zobacz
1100416 Marta Okupniak 1917 1997 zobacz
1100417 Jadwiga Hoffa 09-09-1909 20-04-1996 zobacz
1100417 Franciszek Hoffa 26-11-1911 19-03-1995 zobacz
1100418 Jadwiga Bcyl 01-10-1908 16-08-1992 zobacz
1100418 Karol Beyl 15-02-1907 24-01-1981 zobacz
1100418 Władysława Jeżewska 25-06-1905 12-12-1983 zobacz
1100418 Józef Jeżewski 02-02-1898 26-06-1962 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
7




stat4u
Osób online: 3