Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1050407

Prolongada do:
12.04.2027

imię nazwisko
Marek Koronowski

data urodzenia
  
data zgonu
05-09-1947 
  
31-10-2002 

Sektor
  
rząd
5
  
4

  
nr grobu
  
7





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Halina Koronowska 1924 1986 zobacz
Henryk Koronowski 28-04-1925 12-11-2000 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050401 Antonina  Słomińska 08-02-1916 20-05-1996 zobacz
1050401 Henryk Słomiński 05-06-1921 01-02-1999 zobacz
1050401 Adam Słomiński 08-04-1953 29-08-2000 zobacz
1050401 Leszek Józef Słomiński 13-08-1955 24-05-2023 zobacz
1050402 Władysław Szajek 05-06-1923 13-04-2010 zobacz
1050402 Paulina Jurek 20-06-1897 12-04-1986 zobacz
1050403 Marek Andrzej Młyńczak 09-10-1952 20-11-2000 zobacz
1050403 Maria Młyńczak 25-11-1915 29-08-2008 zobacz
1050403 Tadeusz Młyńczak 04-12-1907 18-04-1986 zobacz
1050404 Franciszek Błaszczyk 09-01-1902 16-04-1960 zobacz
1050404 Małgorzata Błaszczyk 01-12-1890 24-07-1971 zobacz
1050404 Daniela Błaszczyk 08-06-1932 01-06-1986 zobacz
1050405 Antoni Pelczyk 19-04-1907 04-04-1997 zobacz
1050405 Magdalena Pelczyk 26-03-1970 05-02-2006 zobacz
1050405 Zdzisław Pelczyk 27-08-1935 26-10-2012 zobacz
1050405 Apolonia Pelczyk 25-10-1901 16-06-1986 zobacz
1050406 Walenty Wawrzyniak 06-02-1906 18-06-1986 zobacz
1050406 Rozalia Wawrzyniak 22-06-1900 26-12-1994 zobacz
1050407 Henryk Koronowski 28-04-1925 12-11-2000 zobacz
1050407 Marek Koronowski 05-09-1947 31-10-2002 zobacz
1050407 Halina Koronowska 1924 1986 zobacz
1050408 Bożena Barciszewska-Kijak 05-05-1942 20-12-2007 zobacz
1050408 Maciej  Barciszewski - Kijak 05-04-1982 06-01-2018 zobacz
1050408 Wiesław Kijak 12-10-1930 22-06-1986 zobacz
1050409 Marian Owsianowski 1919 1986 zobacz
1050409 Helena Kazimiera Owsianowska 18-01-1929 17-07-2023 zobacz
1050410 Edward Bemke 16-02-1939 17-07-1986 zobacz
1050411 Jan Przybylski 19-06-1918 19-03-2011 zobacz
1050411 Kazimiera Przybylska 1928 1986 zobacz
1050411 Jerzy Szmania 1949 1989 zobacz
1050412 Helena Kaczmarek 11-01-1924 29-11-2002 zobacz
1050412 Tadeusz Kaczmarek 22-08-1925 06-08-1986 zobacz
1050413 Stanisław Chojecki 14-09-1942 06-10-2003 zobacz
1050413 Lidia Chojecka 23-02-1935 31-10-2004 zobacz
1050413 Stanisława Chojecka 1909 1987 zobacz
1050414 Władysława Andrzejewska 06-06-1910 17-06-2002 zobacz
1050414 Stanisław Andrzejewski 02-05-1907 13-06-1987 zobacz
1050415 Wanda Weronika Florkowska 25-12-1931 30-06-1987 zobacz
1050415 Zenon Michał Florkowski 20-05-1924 16-11-2019 zobacz
1050416 Józef Mendelski 15-12-1907 04-05-1991 zobacz
1050416 Anna Mendelska 24-06-1923 15-07-1987 zobacz
1050417 Józef Zys 21-03-1905 11-08-1987 zobacz
1050417 Maria Zys 26-07-1909 14-12-1993 zobacz
1050417 Stanisław Wolny 28-06-1938 03-12-2009 zobacz
1050417 Jadwiga Wolna 15-10-1938 02-12-2018 zobacz
1050418 Sławomir Urbański 28-04-1986 24-05-2003 zobacz
1050418 Stefan Janicki 1902 1987 zobacz
1050418 Stanisław Janicki 1934 1995 zobacz
1050418 Zofia Janicka 1911 1990 zobacz
1050419 Teodor Ciecior 05-05-1905 05-02-1988 zobacz
1050419 Helena Ciecior 10-05-1905 08-03-1993 zobacz
1050419 Zofia  Seredyńska 03-04-1940 18-02-2016 zobacz
1050419 Henryk Seredyński 10-01-1933 25-02-2016 zobacz
1050420 Tadeusz Żecina 14-03-1900 26-02-1988 zobacz
1050420 Katarzyna Żecina 31-10-1903 07-01-1994 zobacz
1050421 Franciszka Migdał 26-08-1894 25-03-1979 zobacz
1050421 Mieczysław Szymczak 17-06-1917 20-09-2008 zobacz
1050421 Wincenty Migdał 09-01-1891 10-03-1959 zobacz
1050421 Jadwiga Szymczak 04-08-1920 27-03-1988 zobacz
1050422 Zygmunt Natkaniec 1928 26-08-1989 zobacz
1050423 Bolesław Powałowski 04-08-1928 16-11-2016 zobacz
1050423 Jan Klimczak 23-10-1900 25-10-1990 zobacz
1050423 Helena Klimczak 30-11-1907 10-04-1992 zobacz
1050424 Wolne Wolne zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
2




stat4u
Osób online: 2