Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1020913

Prolongada do:
2025

imię nazwisko
Maria Mazurek

data urodzenia
  
data zgonu
29-08-1923 
  
11-10-2005 

Sektor
  
rząd
2
  
9

  
nr grobu
  
13





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Wojtek Kowalczyk 17-11-1985 18-03-2004 zobacz
Czesław Mazurek 05-01-1922 28-03-1989 zobacz
Wojciech Kowalczyk 17-11-1985 18-03-2004 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1020901 NN NN zobacz
1020902 Janina Młyńczak 16-06-1953 19-08-1988 zobacz
1020903 Zygmunt Młyńczak 21-10-1911 21-09-1988 zobacz
1020903 Pelagia Młyńczak 05-04-1915 17-02-2013 zobacz
1020904 Wiesław Głowiński 29-08-1937 19-04-2016 zobacz
1020904 Helena Matelska 12-05-1916 01-10-1988 zobacz
1020904 Stanisław Matelski 28-03-1907 02-05-1989 zobacz
1020905 Joanna Gromadzińska 14-12-1925 03-10-1988 zobacz
1020905 Zygmunt Gromadziński 14-03-1925 29-04-1994 zobacz
1020906 Pelagia Słaba 05-12-1913 26-12-1988 zobacz
1020906 Władysław Słaby 26-03-1909 01-11-1994 zobacz
1020907 Jan Przybysławski 24-06-1953 28-12-1988 zobacz
1020908 Maria Fiołka 19-02-1923 08-01-1989 zobacz
1020908 Czesław Fiołka 22-03-1923 27-04-1999 zobacz
1020909 Janusz Przybylak 08-02-1977 12-04-2004 zobacz
1020909 Zofia Nowak Pietraszak 27-03-1929 19-01-2017 zobacz
1020909 Edward Nowak 29-10-1926 24-01-1989 zobacz
1020910 Eugeniusz Olszewski 28-05-1963 25-09-2007 zobacz
1020910 Ignacy Olszewski 21-07-1935 31-01-1989 zobacz
1020910 Czesława Olszewska 02-10-1941 13-09-1995 zobacz
1020911 Franciszek Lesiński 11-01-1901 28-02-1989 zobacz
1020911 Jadwiga Lesińska 23-09-1909 13-01-1993 zobacz
1020912 Kazimierz Krzyśka 02-03-1909 02-03-1989 zobacz
1020912 Władysława Krzyśka 27-04-1909 12-01-1994 zobacz
1020913 Wojciech Kowalczyk 17-11-1985 18-03-2004 zobacz
1020913 Maria Mazurek 29-08-1923 11-10-2005 zobacz
1020913 Czesław Mazurek 05-01-1922 28-03-1989 zobacz
1020913 Wojtek Kowalczyk 17-11-1985 18-03-2004 zobacz
1020914 Lucjan Maciejewski 08-11-1923 05-05-1989 zobacz
1020914 Irena Maciejewska 31-10-1926 03-05-2016 zobacz
1020914 Dorota Maria Żak 26-04-1954 02-03-2021 zobacz
1020915 Ryszard Chyrek 26-03-1945 06-05-1989 zobacz
1020916 Henryk Puk 13-01-1929 10-02-2005 zobacz
1020916 Wojciech  Puk 15-10-1958 10-04-2012 zobacz
1020916 Bożena  Puk 23-04-1932 20-04-2019 zobacz
1020916 Piotr Mleczak 28-06-1905 08-05-1989 zobacz
1020916 Stanisława Mleczak 30-03-1906 24-07-1992 zobacz
1020917 Witold Grzesiak 07-01-1952 22-05-1989 zobacz
1020918 Grób Rodziny Budzyń zobacz
1020918 Grób Rodziny Czubała zobacz
1020919 Maria Surdyk 10-01-1917 16-07-2000 zobacz
1020919 Leon Surdyk 19-03-1911 09-06-1989 zobacz
1020920 Kazimierz Sołtysiak 22-10-1924 16-08-1989 zobacz
1020920 Zofia Sołtysiak 18-03-1925 11-07-2010 zobacz
1020921 Teresa Bielawska 29-06-1947 05-07-2019 zobacz
1020921 Marianna Bielawska 26-01-1912 16-08-1989 zobacz
1020921 Antoni Bielawski 05-01-1910 27-08-1992 zobacz
1020922 Czesław Mańczak 11-05-1933 27-12-2017 zobacz
1020922 Teresa Nowakowska 1904 1989 zobacz
1020922 Ludwik Nowakowski 1907 1995 zobacz
1020923 Helena Czekała 19-02-1907 22-08-1989 zobacz
1020923 Krystyna Florkowska 08-01-1935 16-01-2014 zobacz
1020923 Mieczysław Czekała 1898 1961 zobacz
1020923 Witold Marian Florkowski 17-09-1929 01-06-2021 zobacz
1020924 Wolne Wolne zobacz
1020925 Walentyna Thiem 1913 1989 zobacz
1020925 Kazimierz Thiem 1910 1990 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 11