imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Pelagia Hołysz | 19-11-1914 | 15-05-1983 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1011101 | Andrzej Aureliusz Ostoja Kotkowski | 17-12-1948 | 29-10-2012 | |
1011101 | Stanisław Ostoja Kotkowski | 1870 | 1951 | |
1011101 | Stanisława Ostoja Kotkowska | 1874 | 1951 | |
1011101 | Stanisław Ostoja Kotkowski | 1918 | 1991 | |
1011101 | Leokadia Ostoja Kotkowska | 1913 | 2001 | |
1011102 | Rozalia Koszuta | 09-08-1899 | 07-01-1981 | |
1011102 | Józef Koszuta | 16-03-1901 | 08-01-1983 | |
1011102 | Kazimierz Koszuta | 17-11-1931 | 22-08-2002 | |
1011103 | Pelagia Ławińska | 12-03-1913 | 03-08-1998 | |
1011103 | Paweł Łowiński | 30-05-1905 | 14-01-1981 | |
1011104 | Bronisław Werwiński | 17-08-1920 | 18-03-1981 | |
1011104 | Halina Werwińska | 23-07-1928 | 13-10-2006 | |
1011105 | Szczepan Werwiński | 10-12-1948 | 29-07-2008 | |
1011106 | Waleria Cichowska | 12-10-1921 | 12-04-1981 | |
1011106 | Bronisław Cichowski | 21-08-1919 | 28-01-1992 | |
1011106 | Irena Cichowska | 03-04-1955 | 13-12-2010 | |
1011107 | Edward Nawrot | 13-10-1910 | 18-06-1981 | |
1011107 | Halina Nawrot | 20-02-1926 | 06-06-2006 | |
1011107 | Krzysztof Jerzy Włodarczak | 13-04-1959 | 26-06-2024 | |
1011108 | Edmund Kaczmarek | 09-10-1906 | 18-12-1996 | |
1011108 | Helena Kaczmarek | 1908 | 2005 | |
1011109 | Maria Graczyk | 21-11-1907 | 06-07-1981 | |
1011109 | Stanisław Graczyk | 14-04-1908 | 18-06-1991 | |
1011110 | Henryk Paterski | 15-02-1932 | 04-05-2016 | |
1011110 | Michał Dotka | 24-09-1904 | 31-07-1981 | |
1011110 | Józefa Dotka | 11-02-1905 | 17-02-1986 | |
1011111 | Marianna Antoszewska | 03-04-1900 | 11-08-1981 | |
1011111 | Piotr Antoszewski | 09-02-1900 | 24-08-1985 | |
1011112 | Seweryna Wiła | 30-12-1914 | 13-08-1981 | |
1011112 | Walenty Wiła | 07-12-1905 | 10-05-1997 | |
1011113 | Józefa Czopik | 19-03-1909 | 04-09-1981 | |
1011113 | Albert Czopik | 13-04-1903 | 24-10-1988 | |
1011114 | Józef Rozmiarek | 28-02-1909 | 13-10-1981 | |
1011114 | Janina Raczyk | 04-08-1944 | 23-11-2002 | |
1011114 | Stanisław Raczyk | 07-05-1936 | 10-05-2013 | |
1011114 | Jadwiga Rozmiarek | 08-10-1913 | 21-07-1995 | |
1011115 | Gertruda Agnieszka Waligóra | 21-01-1925 | 18-10-1981 | |
1011115 | Stanisław Waligóra | 11-04-1921 | 19-12-1982 | |
1011116 | Janina Lewandowska | 21-08-1928 | 20-02-2012 | |
1011116 | Grób Rodziny Lewandowskich | |||
1011117 | Michał Hołysz | 05-09-1912 | 21-01-1982 | |
1011117 | Pelagia Hołysz | 19-11-1914 | 15-05-1983 | |
1011118 | Helena Werner | 09-01-1920 | 31-07-1998 | |
1011118 | Alfons Werner | 23-09-1911 | 22-02-1982 | |
1011119 | Stanisław Kornacki | 03-10-1902 | 15-03-1982 | |
1011119 | Teodozja Polska | 21-03-1942 | 25-11-2000 | |
1011119 | Zofia Kornacka | 03-04-1912 | 21-05-1988 | |
1011120 | Halina Knyspel | 26-06-1948 | 13-01-2008 | |
1011120 | Jan Knyspel | 23-04-1946 | 10-06-2018 | |
1011120 | Katarzyna Knyspel | 23-07-1972 | 03-04-2019 | |
1011120 | Franciszek Śliwiński | 29-10-1904 | 24-04-1982 | |
1011120 | Józefa Śliwińska | 28-08-1904 | 13-02-1992 | |
1011121 | Stanisława Wdowiak | 1920 | 1989 | |
1011121 | Adam Wdowiak | 1917 | 1982 | |
1011122 | Stanisława Szabelska | 1912 | 1982 | |
1011122 | Józef Szabelski | 1906 | 1987 | |
1011122 | Wawrzyniec Szabelski | 1925 | ||
1011122 | Konstancja Szabelska | 1942 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy