imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Józef Schroter | 28-02-1909 | 01-08-1992 | |
Marianna Schroter | 28-02-1900 | 14-05-1985 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1100301 | Krzew Krzew | |||
1100302 | Karol Teodor Janyska | 16-08-1898 | 06-12-1980 | |
1100302 | Helena Janyska | 21-04-1904 | 16-07-1982 | |
1100302 | Barbara Pruchniewicz | 09-04-1937 | 10-05-1989 | |
1100303 | Maria Kowalewska | 07-09-1910 | 21-11-1980 | |
1100303 | Kazimierz Kowalewski | 05-02-1906 | 13-05-1993 | |
1100303 | Joanna Kowalewska | 1936 | 1948 | |
1100304 | Maria Marta Skórnicka | 29-07-1945 | 19-03-2013 | |
1100304 | Antoni Skórnicki | 1899 | 1983 | |
1100304 | Irena Skórnicka | 1918 | 1984 | |
1100304 | Barbara Skórnicka | 1935 | 1951 | |
1100305 | Włodzimierz Barczak | 31-01-1942 | 25-05-2017 | |
1100306 | Krystyna Pyka | 20-08-1931 | 01-11-1980 | |
1100307 | Michał Hreczyński | 19-10-1910 | 13-10-1980 | |
1100307 | Stefania Hreczyńska | 08-11-1922 | 25-03-1996 | |
1100308 | Marianna Borowczyk | 08-09-1897 | 05-10-1980 | |
1100308 | Pelagia Migdalska | 08-03-1926 | 25-05-2017 | |
1100308 | Józef Migdalski | 1920 | 1993 | |
1100308 | Franciszek Borowczyk | 1899 | 1991 | |
1100309 | Stanisława Politowicz | 09-03-1917 | 17-11-2001 | |
1100309 | Maria Politowicz | 17-10-1948 | 14-11-1996 | |
1100309 | Józef Politowicz | 19-03-1909 | 21-08-1980 | |
1100310 | Grób Rodziny Barłogów | |||
1100311 | Marianna Schroter | 28-02-1900 | 14-05-1985 | |
1100311 | Józef Schroter | 28-02-1909 | 01-08-1992 | |
1100311 | Stanisław Pabiszczak | 12-12-1933 | 05-01-2012 | |
1100312 | Stanisława Klatkiewicz | 25-10-1899 | 08-12-1984 | |
1100313 | Kazimierz Klatkiewicz | 03-02-1902 | 19-10-1987 | |
1100313 | Rozalia Klatkiewicz | 15-08-1907 | 03-11-1992 | |
1100313 | Halina Maria Szczepaniak | 29-12-1930 | 03-03-1996 | |
1100313 | Aleksander Szczepaniak | 05-12-1929 | 05-01-2003 | |
1100314 | Zofia Szcześniak | 24-03-1924 | 09-04-2011 | |
1100314 | Ignacy Szcześniak | 31-07-1917 | 27-04-1984 | |
1100315 | Karol Szumotalski | 03-12-1945 | 21-07-2018 | |
1100315 | Bernard Szumotalski | 28-12-1911 | 22-02-1985 | |
1100315 | Stanisława Szumotalska | 11-12-1917 | 23-11-1991 | |
1100316 | Wiktoria Pawłowska | 1906 | 1981 | |
1100317 | Franciszka Tomkowiak | 07-08-1907 | 21-07-2000 | |
1100317 | Stanisława Tomkowiak | 11-05-1942 | 20-09-2015 | |
1100317 | Stefan Tomkowiak | 22-03-1901 | 07-06-1957 | |
1100318 | Maria Tomkowiak | 23-08-1891 | 20-12-1967 | |
1100318 | Antoni Matuszewski | 1867 | 1919 | |
1100318 | Józef Tomkowiak | 1884 | 1949 | |
1100319 | Regina Przybylska | 14-08-1938 | 21-01-1987 | |
1100319 | Łucjan Przybylski | 26-09-1936 | 01-03-2020 | |
1100320 | Agnieszka Snuszka | 17-01-1898 | 23-02-1960 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy