imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Wacław Grabowski | |||
Mirosława Grabowska |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1020201 | Maria Knych | 18-02-1922 | 13-01-2008 | |
1020201 | Grób Rodziny Krychów | |||
1020201 | Ludwika Knych | 1949 | ||
1020201 | Michał Knych | 1981 | ||
1020201 | Michał Knych | 1948 | ||
1020202 | Marian Maćkowiak | 17-01-1920 | 27-07-1997 | |
1020202 | Bolesław Makowski | 16-07-1877 | 21-07-1957 | |
1020203 | Maria Teresa Barłóg | 03-03-1930 | 06-02-2013 | |
1020203 | Ignacy Barłóg | 30-07-1929 | 10-12-2017 | |
1020203 | Marianna Wesołek | 1902 | 1973 | |
1020203 | Walenty Wesołek | 1896 | 1962 | |
1020204 | Janina Kram | 15-06-1924 | 12-05-2020 | |
1020204 | Maria Kram | 1963 | ||
1020204 | Czesław Kram | 1990 | ||
1020205 | Stanisława Rupocińska | 12-10-1900 | 27-03-1963 | |
1020206 | Stanisław Ratajczak | 08-05-1909 | 03-03-1992 | |
1020207 | Apolonia Tłoczek | 21-01-1902 | 30-06-1963 | |
1020207 | Bronisław Tłoczek | 27-12-1910 | 29-12-1992 | |
1020208 | Walenty Paczkowski | 10-02-1891 | 04-07-1963 | |
1020208 | Marian Paczkowski | 02-09-1922 | 13-04-2007 | |
1020208 | Janina Stanisława Paczkowska | 28-02-1930 | 03-11-2010 | |
1020209 | Ludwika Roman | 06-03-1886 | 20-11-1963 | |
1020210 | Franciszek Błaszczyk | 25-11-1910 | 24-03-1964 | |
1020210 | Kazimierz Błaszczyk | 05-05-1943 | 28-11-2005 | |
1020210 | Maria Błaszczyk | |||
1020211 | Antonina Polowczyk | 26-12-1897 | 26-11-1971 | |
1020211 | Ignacy Polowczyk | 07-01-1886 | 17-05-1964 | |
1020211 | Maria Walkowiak | 20-01-1933 | 18-12-2007 | |
1020211 | Stanisław Walkowiak | 19-10-1937 | 17-05-2024 | |
1020212 | Władysław Frąckowiak | 22-01-1934 | 25-08-1978 | |
1020213 | Jan Wróblewski | 28-05-1946 | 23-07-1964 | |
1020214 | Józef Czubala | 24-11-1891 | 08-10-1954 | |
1020214 | Maria Czubala | 17-08-1895 | 15-11-1965 | |
1020215 | Maria Błaszczyk | 20-06-1876 | 15-01-1965 | |
1020216 | Janina Walczak | 30-05-1934 | 29-09-2001 | |
1020216 | Bronisława Śliwczyńska | 1907 | 1995 | |
1020216 | Wawrzyniec Śliwczyński | 1901 | 1964 | |
1020217 | Zofia Brembor | 05-06-1903 | 15-08-1974 | |
1020217 | Czesława Brembor | 10-07-1929 | 09-03-2002 | |
1020217 | Franciszek Brembor | 21-01-1902 | 1939 | |
1020217 | Marian Brembor | 10-08-1937 | 15-08-1962 | |
1020217 | Edmund Brembor | 2010 | ||
1020218 | Pelagia Dukarska | 16-02-1902 | 23-07-1962 | |
1020218 | Zygmunt Dukarski | 26-04-1902 | 21-06-1996 | |
1020219 | Marianna Kupsz | 1903 | 1923 | |
1020219 | Wacław Górny | 1901 | 1930 | |
1020220 | Grażyna Górna | 13-05-1957 | 20-10-1998 | |
1020220 | Lidia Górna | 09-01-1954 | 04-07-2018 | |
1020221 | Władysław Szulczewski | 27-06-1898 | 25-06-1962 | |
1020221 | Kazimiera Szulczewska | 01-03-1900 | 26-06-1988 | |
1020222 | Halina Grabowska | 14-01-1950 | 23-12-2008 | |
1020222 | Mirosława Grabowska | |||
1020222 | Wacław Grabowski | |||
1020223 | Agnieszka Napierała | 13-12-1906 | 19-06-1962 | |
1020224 | Kazimierz Tomaszewski | 31-08-1929 | 22-03-1957 | |
1020224 | Stanisław Tomaszewski | 31-03-1947 | 24-06-2022 | |
1020225 | Stanisław Tomczak | 28-03-1911 | 03-06-1960 | |
1020225 | Leokadia Tomczak | 28-11-1914 | 04-10-1996 | |
1020226 | Pelagia Bryłka | 07-02-1884 | 29-12-1961 | |
1020226 | Urszula Grochowicz | 08-04-1946 | 23-07-2006 | |
1020226 | Zofia Bryłka | 1911 | 1989 | |
1020226 | Teofil Bryłka | 28-05-1881 | 01-07-1966 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy