Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1110305

Prolongada do:
2019

imię nazwisko
Kazimiera Jaszczak

data urodzenia
  
data zgonu
28-10-1938 
  
17-01-1999 

Sektor
  
rząd
11
  
3

  
nr grobu
  
5





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 11

sektor 11

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1110301 Urszula Maj 03-08-1937 19-12-1998 zobacz
1110302 Piotr Jóźwiak 02-09-1982 29-12-1998 zobacz
1110303 Jerzy Stanisław Pietrzykowski 18-10-1939 17-01-1999 zobacz
1110304 Barbara Kasprowicz 02-10-1963 31-03-1999 zobacz
1110305 Kazimiera Jaszczak 28-10-1938 17-01-1999 zobacz
1110306 Anna Wyrwas 19-10-1922 04-03-1999 zobacz
1110306 Antoni Wyrwas 18-09-1916 18-03-2001 zobacz
1110307 Józef Dudziak 10-03-1912 24-04-1999 zobacz
1110307 Janina Kazimiera Dudziak 20-02-1922 04-04-2008 zobacz
1110308 Maria Walkowiak 24-10-1925 31-05-1999 zobacz
1110308 Władysław Walkowiak 27-06-1923 09-03-2012 zobacz
1110308 Jerzy Walkowiak 25-02-1951 22-10-2017 zobacz
1110309 Antoni Koprucki 06-01-1908 12-06-1999 zobacz
1110309 Cecylia Koprucka 17-11-1908 30-10-2002 zobacz
1110309 Emilia Koprucka 08-11-2019 08-11-2019 zobacz
1110310 Wasil Kabakcziew 12-12-1917 14-06-1999 zobacz
1110310 Wiktoria Kabakcziew 13-12-1919 06-08-2002 zobacz
1110311 Jerzy Stanisław Duda 01-04-1935 26-06-1999 zobacz
1110311 Makary Adamski 20-12-1902 17-11-1969 zobacz
1110311 Wiktoria Adamska 17-12-1902 15-12-1992 zobacz
1110312 Henryk Maciejewski 02-12-1925 24-08-1999 zobacz
1110313 Józef Gubański 05-11-1919 30-08-1999 zobacz
1110314 Kazimierz Kozłowski 25-01-1928 31-08-1999 zobacz
1110314 Cecylia Kozłowska 03-11-1931 05-08-2022 zobacz
1110315 Marian Kołodziejczak 10-08-1923 23-09-1999 zobacz
1110315 Józefa Kołodziejczak 24-02-1928 28-02-2015 zobacz
1110315 Eugeniusz Flak 23-06-1948 27-09-2019 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
12
13




stat4u
Osób online: 1