imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Indira Sudół | 15-01-1973 | 24-08-1988 | |
Kazimierz Gubański | 04-01-1924 | 26-02-1990 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1080501 | Alojzy Słomiński | 18-02-1937 | 18-12-1962 | |
1080501 | Czesław Piekarski | 09-05-1932 | 29-03-1999 | |
1080502 | Magdalena Sobczak | 11-07-1892 | 15-06-1949 | |
1080502 | Mikołaj Sobczak | 15-10-1889 | 14-10-1976 | |
1080502 | Stefan Sobczak | 17-08-1925 | 14-05-1996 | |
1080502 | Teresa Sobczak | 15-09-1929 | 22-06-1999 | |
1080503 | Zbigniew Pospieszny | 14-07-1926 | 21-05-2013 | |
1080504 | Piotr Paliszewski | 10-11-1892 | 14-08-1949 | |
1080504 | Władysława Paliszewska | 25-05-1907 | 08-06-1984 | |
1080505 | Stefan Andrzejczak | 28-12-1930 | 11-06-1985 | |
1080505 | Urszula Andrzejczak | 16-10-1933 | 15-01-2015 | |
1080506 | Jan Błaszczyk | 16-12-1885 | 23-11-1949 | |
1080507 | Róża Daniszkowicz | 10-02-1964 | 20-02-1994 | |
1080508 | Krzysztof Dudek | 30-07-1959 | 04-03-2011 | |
1080508 | Weronika Szulda | 14-01-1924 | 15-12-2012 | |
1080508 | Stanisław Szulda | 01-05-1923 | 04-08-1992 | |
1080509 | Franciszek Wąsicki | 26-11-1902 | 08-03-1950 | |
1080510 | Ludwik Sznuszka | 1896 | 09-04-1950 | |
1080510 | Czesław Snuszka | 1933 | 1993 | |
1080511 | Stanisław Nawrot | 01-11-1869 | 15-04-1950 | |
1080511 | Janina Nawrot | 28-12-1916 | 25-06-2001 | |
1080511 | Edmund Nawrot | 20-08-1915 | 09-08-1999 | |
1080512 | Apolonia Gubańska | 10-08-1918 | 18-11-1989 | |
1080512 | Kazimierz Gubański | 04-01-1924 | 26-02-1990 | |
1080512 | Indira Sudół | 15-01-1973 | 24-08-1988 | |
1080513 | NN NN | |||
1080514 | Franciszek Matuszak | 1951 | ||
1080515 | Jadwiga Spychała | 12-10-1903 | 01-02-1951 | |
1080515 | Zygmunt Spychała | 1932 | 1987 | |
1080515 | Lucyna Spychała | 1925 | 1991 | |
1080516 | Stanisław Czajkowski | 03-04-1885 | 24-11-1953 | |
1080516 | Albina Czajkowska | 01-03-1897 | 24-10-1988 | |
1080517 | Zofia Witkowska | 09-04-1929 | 05-12-2004 | |
1080517 | Franciszek Witkowski | 01-12-1926 | 26-11-2005 | |
1080517 | Anna Witkowska | 20-12-1899 | 03-12-1953 | |
1080518 | Stefan Stasiński | 27-07-1948 | ok. 19-08- | |
1080518 | Magdalena Stasińska | 24-09-1973 | 03-02-2024 | |
1080519 | Stanisława Matuszczak | 20-12-1934 | 21-06-2010 | |
1080519 | Tomasz Matuszczak | 09-11-1907 | 06-01-1954 | |
1080519 | Stanisława Matuszczak | 1913 | 1993 | |
1080520 | Franciszek Czarnecki | 28-09-1868 | 18-10-1964 | |
1080520 | Jan Szałaga | 27-12-1919 | 01-07-2007 | |
1080520 | Katarzyna Czarnecka | 04-11-1877 | 05-02-1954 | |
1080520 | Rozalia Szałaga | 15-07-1920 | 24-08-1983 | |
1080521 | Anna Kaczmarek | 1914 | 1994 | |
1080522 | Katarzyna Piechowiak | 1874 | 17-02-1955 | |
1080523 | Józef Dziemiński | 25-11-1896 | 21-08-1961 | |
1080523 | Józef Dzimiński | 20-10-1929 | 08-08-2006 | |
1080523 | Antoni Marciniak | 20-01-1924 | 26-11-2009 | |
1080523 | Adela Marciniak | 05-10-1927 | 18-11-2015 | |
1080523 | Kazimiera Dzimińska | 02-03-1931 | 01-12-2016 | |
1080523 | Eleonora Dzimińska | 19-09-1905 | 09-03-1955 | |
1080524 | Jan Saliński | 23-08-1887 | 02-08-1963 | |
1080524 | Marian Saliński | 05-12-1912 | 03-05-1994 | |
1080524 | Anna Salińska | 15-07-1916 | 19-08-1998 | |
1080524 | Kazimiera Salińska | 12-02-1891 | 14-03-1955 | |
1080525 | Wolne Wolne | |||
1080526 | Władysława Walkowiak | 30-05-1914 | 27-12-1997 | |
1080526 | Helena Walkowiak | 19-02-1933 | 11-05-1955 | |
1080527 | Arkadiusz Łagutin | 02-08-1977 | 15-01-1997 | |
1080527 | Krzysztof Łagutin | 22-01-1954 | 10-07-2011 | |
1080528 | Wiktor Charkiewicz | 24-04-1908 | 29-11-1971 | |
1080529 | Marian Frydrychowicz | 24-06-1921 | 19-04-1996 |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy