Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1130204

Prolongada do:
24.03.2041

imię nazwisko
Wiesław Duszak

data urodzenia
  
data zgonu
09-04-1958 
  
24-03.2021 

Sektor
  
rząd
13
  
2

  
nr grobu
  
4





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 13

sektor 13

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stanisława Duszak 16-09-1935 30-12-2018 zobacz
Jan Duszak 22-10-1931 01-02-2007 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1130201 Czesław Gogolewski 18-07-1946 18-02-2024 zobacz
1130201a Maciej Franciszek Pabiszczak 26-01-1961 06-04-2007 zobacz
1130202 Jerzy Kazimierz Niespodziany 14-10-1942 06-04-2007 zobacz
1130203 Jan Kruszka 15-06-1931 25-04-2009 zobacz
1130203 Maria Kruszka 07-09-1929 28-03-2016 zobacz
1130204 Jan Duszak 22-10-1931 01-02-2007 zobacz
1130204 Stanisława Duszak 16-09-1935 30-12-2018 zobacz
1130204 Wiesław Duszak 09-04-1958 24-03.2021 zobacz
1130205 Marianna Nowak 05-07-1929 01-07-2007 zobacz
1130206 Halina Rogalska 30-10-1952 16-08-2007 zobacz
1130207 Roman Adam Bisior 15-12-1947 20-08-2007 zobacz
1130208 Maria Falbierska 24-09-1939 24-08-2007 zobacz
1130209 Jerzy Michał Świniarski 19-08-1953 04-09-2007 zobacz
1130209 Wiesława Irena Świniarska 26-09-1952 24-12-2009 zobacz
1130210 Franciszka Biernat 05-09-1912 05-09-2007 zobacz
1130211 Kruszona Danuta Rezerwacja zobacz
1130212 Elżbieta Sobczak 02-10-1954 22-09-2007 zobacz
1130213 Anna Krzyśka 13-07-1940 23-02-2008 zobacz
1130213 Marek Krzyśka 05-10-1959 01-09-2023 zobacz
1130214 Zdzisław Moszczeński 09-03-1933 22-10-2007 zobacz
1130215 Barbara Molska 02-11-1940 24-10-2007 zobacz
1130216 Jan Kuberka 04-10-1937 04-11-2007 zobacz
1130216 Piotr Kuberka 03-09-1964 06-09-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
5
5




stat4u
Osób online: 5