imię nazwisko | data urodzenia | data zgonu | zobacz |
Stanisława Sobczak | 27-04-1905 | 09-08-1978 |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz |
1020601 | Franciszka Kaczmarek | 24-03-1909 | 17-04-1998 | |
1020601 | Franciszka Kaczmarek | 09-03-1935 | 03-09-2002 | |
1020602 | Czesław Stroiński | 15-06-1940 | 28-10-1997 | |
1020603 | Genowefa Urbaniak | 01-10-1923 | 09-03-2004 | |
1020603 | Leon Urbaniak | 15-02-1923 | 31-01-1983 | |
1020604 | Marianna Gawrońska | 23-08-1899 | 12-06-1982 | |
1020604 | Józef Gawroński | 1900 | 1960 | |
1020605 | Krzysztof Jan Kwiatek | 03-02-1963 | 05-06-1982 | |
1020605 | Bolesław Kwiatek | 12-08-1931 | 18-03-2003 | |
1020605 | Krystyna Aniela Kwiatek | 18-03-1935 | 21-01-2024 | |
1020606 | Agnieszka Bogdańska | 20-01-1897 | 18-05-1982 | |
1020606 | Krystyna Kupka | 20-06-1952 | 03-02-2024 | |
1020607 | Marian Taciak | 05-08-1932 | 29-04-1982 | |
1020608 | Aniela Pastuch | 22-05-1908 | 01-11-1981 | |
1020609 | Anna Pindara | 29-12-1895 | 06-06-1981 | |
1020610 | Magdalena Dąbrowska | 03-08-1897 | 19-05-1981 | |
1020611 | Agnieszka Kolińska | 06-12-1897 | 04-04-1981 | |
1020611 | Władysława Szatrańska | 14-09-1923 | 26-03-2014 | |
1020612 | Stefania Dudziak | 18-07-1911 | 07-03-1981 | |
1020613 | Wincenty Polowczyk | 17-12-1917 | 10-04-1978 | |
1020613 | Jan Gumpert | 29-11-1946 | 19-12-2006 | |
1020614 | Stanisława Sobczak | 27-04-1905 | 09-08-1978 | |
1020614 | Władysława Schlabs | 12-07-1925 | 03-09-2010 | |
1020615 | Zygmunt Wesołek | 04-02-1937 | 27-09-1978 | |
1020616 | Stanisław Radojewski | 04-11-1946 | 19-12-1979 | |
1020617 | Franciszek Pisarek | 18-09-1902 | 07-02-1980 | |
1020618 | Wolne Wolne | |||
1020619 | Bronisława Cieślak | 14-03-1905 | 01-04-1980 | |
1020619 | Krystyna Pawlak | 05-09-1958 | 25-08-2006 | |
1020619 | Kazimiera Dopierała | 04-03-1930 | 18-01-1985 | |
1020620 | Wolne Wolne | |||
1020621 | Kazimierz Wacław Furman | 04-03-1937 | 12-10-2011 | |
1020622 | Bolesław Matuszewski | 30-03-1936 | 13-01-1978 | |
1020623 | Marian Smoliński | 31-01-1933 | 04-12-1977 | |
1020624 | Marcin Czubała | 03-01-1954 | 25-03-2004 | |
1020624 | Leon Czubała | 1912 | 1980 | |
1020625 | Jacek Merlinger | 06-09-1959 | 12-11-1999 | |
1020625 | Roman Wójcik | |||
1020626 | Antoni Kujawa | 27-11-1908 | 13-04-1975 | |
1020626 | Anna Kujawa | 10-12-1910 | 01-07-1991 | |
1020627 | Henryka Frąckowiak | 27-10-1949 | 13-06-2007 | |
1020627 | Franciszek Cegielski | |||
1020628 | Sławek Szafer | 05-03-1965 | 27-09-1974 | |
1020628 | Bolesław Szafer | 26-03-1938 | 23-09-2013 | |
1020629 | Marian Kuźniarek | 23-06-1958 | 07-03-2007 | |
1020629 | Agnieszka Kuźniarek | |||
1020629 | Antoni Kuźniarek | |||
1020630 | Władysław Szymański | 01-06-1923 | 13-06-1974 | |
1020630 | Ryszard Wojciechowski | 15-03-1941 | 08-08-2005 | |
1020631 | Michał Majchrzak | 23-08-1897 | 24-12-1972 | |
1020631 | Stanisław Matuszak | 21-03-1942 | 20-11-1996 | |
1020632 | Stanisława Matuszak | 24-10-1898 | 09-04-1981 | |
1020632 | Wojciech Matuszak | 24-03-1899 | 05-03-1961 | |
1020633 | Maria Szymańska | 17-03-1916 | 19-07-1976 | |
1020634 | Bronisława Pawełczak | 18-03-1909 | 15-08-1997 | |
1020635 | Drzewo Drzewo |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy