Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1060212

Prolongada do:
2037

imię nazwisko
Zygmunt Grądzielewski

data urodzenia
  
data zgonu
05-02-1947 
  
30-10-2017 

Sektor
  
rząd
6
  
2

  
nr grobu
  
12





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 6

sektor 6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Prakseda Szymkowiak 1908 1982 zobacz
Franciszek Szymkowiak 1902 1982 zobacz
Czesław Szymkowiak 26-06-1937 14-09-1975 zobacz
Kazimierz Szymkowiak 17-03-1942 24-06-2014 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1060201 Marian Kazimierz Rzyminiak 03-03-1929 28-05-2003 zobacz
1060201 Andrzej Rzyminiak zobacz
1060201 Jadwiga Rzyminiak zobacz
1060201 Jan Rzyminiak zobacz
1060201 Agnieszka Rzyminiak zobacz
1060201 Władysław Rzyminiak zobacz
1060201 Stanisława Rzyminiak zobacz
1060201 Stanisław Rzyminiak zobacz
1060201 Tadeusz Rzyminiak zobacz
1060202 Irena Rzyminiak 28-09-1927 15-09-2000 zobacz
1060203 Jerzy Matuszewski 1929 1991 zobacz
1060204 Czesława  Nowaczewska 14-07-1915 25-05-2001 zobacz
1060204 Zygmunt Nowaczewski 04-04-1913 19-04-1981 zobacz
1060205 Jan Woźnowski 08-10-1904 03-11-1981 zobacz
1060205 Kazimiera Woźnowska 26-09-1910 19-09-1990 zobacz
1060205 Zdzisław Kazimierz Woźnowski 18-04-1942 16-09-2024 zobacz
1060206 Aniela Serafin 02-04-1897 08-11-1981 zobacz
1060206 Jan Serafin 19-05-1905 20-07-2001 zobacz
1060206 Jan Szewczyk 17-10-1935 20-11-2012 zobacz
1060206 Teresa Olejnik 03-10-1958 03-02-2015 zobacz
1060206 Rozalia Szewczyk 27-09-1938 16-09-2015 zobacz
1060207 Michał Kuźniarek 22-09-1920 20-02-2000 zobacz
1060207 Józefa Kuźniarek 04-03-1915 05-12-1981 zobacz
1060208 Natalia Majchrzak 10-11-1922 29-12-1981 zobacz
1060208 Jan Majchrzak 08-12-1914 18-07-2002 zobacz
1060208 Henryk Majchrzak 10-03-1944 14-03-2006 zobacz
1060209 Stanisława Zys 23-04-1914 20-01-1982 zobacz
1060209 Stanisław Zys 20-04-1912 20-05-1993 zobacz
1060209 Halina Skrzypczak 30-04-1949 05-04-2010 zobacz
1060210 Marianna Gołąbek 20-11-1917 25-01-1982 zobacz
1060210 Marian Gołąbek 03-08-1912 23-01-2003 zobacz
1060211 Helena Swora 17-02-1909 16-03-1982 zobacz
1060211 Walenty Swora 16-01-1902 23-04-1987 zobacz
1060212 Kazimierz Szymkowiak 17-03-1942 24-06-2014 zobacz
1060212 Czesław Szymkowiak 26-06-1937 14-09-1975 zobacz
1060212 Zygmunt Grądzielewski 05-02-1947 30-10-2017 zobacz
1060212 Franciszek Szymkowiak 1902 1982 zobacz
1060212 Prakseda Szymkowiak 1908 1982 zobacz
1060213 Regina Nowak 26-03-1927 26-06-1982 zobacz
1060213 Kazimierz Nowak 02-02-1927 13-04-2000 zobacz
1060214 Rozalia Frąckowiak 18-10-1921 11-03-2004 zobacz
1060214 Józef Frąckowiak 31-12-1909 02-07-1982 zobacz
1060215 Marian Kociałkowski 23-03-1905 05-07-1982 zobacz
1060216 Danuta Michalak 20-02-1944 08-07-1982 zobacz
1060217 Henryk Łukaszyk 13-07-1920 22-01-1997 zobacz
1060217 Helena Łukaszyk 19-06-1923 21-07-2005 zobacz
1060218 Jan Gremplewski 14-12-1911 11-09-1982 zobacz
1060218 Andrzej Bzymek 29-11-1950 25-03-2018 zobacz
1060218 Józefa Gremplewska 1910 1989 zobacz
1060219 Jolanta Szymanowska 06-05-1959 12-04-2015 zobacz
1060219 Krzysztof Szymanowski 25-06-1956 23-03-2016 zobacz
1060219 Marta Leszyńska 1922 2008 zobacz
1060219 Michał Leszyński 1908 1983 zobacz
1060220 Halina Majewska 11-03-1945 05-08-2019 zobacz
1060220 Salomea Rutowska 13-11-1910 07-04-1991 zobacz
1060220 Władysław Rutowski 25-07-1911 23-11-1983 zobacz
1060221 Genowefa Mikołajczyk 09-02-1929 24-03-2007 zobacz
1060221 Józef Mikołajczyk 24-09-1925 18-02-1984 zobacz
1060222 Leszek Walkowiak 12-03-1933 16-06-1995 zobacz
1060222 Pelagia Jaroska 15-09-1906 08-11-1986 zobacz
1060222 Wanda Maria Walkowiak 25-05-1936 18-02-2022 zobacz
1060223 Józef Majchrzak 06-03-1940 30-08-2012 zobacz
1060223 Wanda Kaczmarek 15-10-1936 23-12-2019 zobacz
1060223 Stanisław Kaczmarek 24-09-1933 19-07-1988 zobacz
1060224 Jerzy Zawieruszyński 18-03-1948 01-09-2014 zobacz
1060224 Kazimiera Koprucka 05-12-1924 06-03-1990 zobacz
1060224 Wincenty Koprucki 07-07-1920 24-07-1989 zobacz
1060225 Maria Mroczkowska 29-06-1935 31-08-2007 zobacz
1060225 Ryszard Mroczkowski 1939 1993 zobacz
1060226 Janina Skrzydlewska 28-05-1925 18-11-1997 zobacz
1060226 Krzysztof Józef Skrzydlewski 25-12-1952 15-04-2018 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
13
14




stat4u
Osób online: 6