Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1030203

Prolongada do:
2039

imię nazwisko
Adam Ryszard Wyrwas

data urodzenia
  
data zgonu
11-12-1955 
  
29-04-2019 

Sektor
  
rząd
3
  
2

  
nr grobu
  
3





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Józefa Tobolska 1908 1992 zobacz
Wincenty Tobolski 1908 1992 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1030201 Leszek Tobolski 01-08-1968 06-11-1989 zobacz
1030201 Grażyna Maria Tobolska 19-12-1957 17-02-2020 zobacz
1030201 Janina Krajewska 30-07-1959 29-09-2022 zobacz
1030201 Janina Krajewska 30-07-1959 29-09-2022 zobacz
1030202 Stanisława Tobolska 06-10-1928 03-04-2010 zobacz
1030202 Tadeusz Jan Tobolski 17-09-1932 17-07-2010 zobacz
1030203 Adam Ryszard Wyrwas 11-12-1955 29-04-2019 zobacz
1030203 Wincenty Tobolski 1908 1992 zobacz
1030203 Józefa Tobolska 1908 1992 zobacz
1030204 Józef Kirchner 07-03-1931 07-08-2003 zobacz
1030204 Stanisława Kirchner 10-10-1937 15-11-1989 zobacz
1030205 Władysława Rzepka 22-06-1911 17-02-2000 zobacz
1030205 Władysław Rzepka 1909 1989 zobacz
1030206 Marian Ciesielski 07-01-1920 16-08-1998 zobacz
1030206 Irena Ciesielska 07-09-1924 27-12-1989 zobacz
1030207 Jan Rozmiarek 16-11-1927 18-09-2012 zobacz
1030207 Mieczysława Rozmiarek 16-09-1934 08-01-1990 zobacz
1030208 Wolne Wolne zobacz
1030209 Stanisława Kasprowicz 08-04-1920 17-05-1996 zobacz
1030209 Jan Kasprowicz 1909 1990 zobacz
1030210 Maria Speyer 15-08-1933 12-03-1990 zobacz
1030210 Henryk Jan Speyer 25-12-1931 21-05-2013 zobacz
1030211 Wiktor Marcinkaniec 27-12-1921 06-04-1990 zobacz
1030211 Janina Marcinkaniec 11-12-1921 18-07-1996 zobacz
1030212 Maria Lisiecka 12-03-1909 07-05-2004 zobacz
1030212 Tomasz Lisiecki 10-09-1910 22-04-1990 zobacz
1030213 Józef Kaczmarek 15-06-1932 15-06-1990 zobacz
1030213 Justyna Wojdanowicz 19-10-1983 12-07-2003 zobacz
1030213 Krystyna Kaczmarek 14-03-1940 17-07-2006 zobacz
1030214 Jerzy Golec 13-10-1942 11-07-1990 zobacz
1030214 Barbara Golec-Walla 17-11-1943 30-09-2017 zobacz
1030215 Czesław Wyrwiński 19-11-1918 29-08-1976 zobacz
1030215 Teresa Wyrwińska 09-04-1931 07-07-1997 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
6
6




stat4u
Osób online: 1