Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1110513

Prolongada do:
1986

imię nazwisko
Maria Mazur

data urodzenia
  
data zgonu
02-02-1907 
  
29-04-1966 

Sektor
  
rząd
11
  
5

  
nr grobu
  
13





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 11

sektor 11

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Jerzy Mazur 05-03-1936 17-02-1991 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1110501 Edward Grygier 18-10-1915 14-09-1974 zobacz
1110501 Wanda Grygier 22-08-1925 13-06-1989 zobacz
1110502 Marianna Majewska 20-12-1915 28-10-1997 zobacz
1110502 Feliks Majewski 29-10-1914 17-05-2007 zobacz
1110503 Zofia Kaźmierowska 28-04-1912 27-07-1974 zobacz
1110503 Nikodem Kaźmierowski 13-08-1897 02-10-1975 zobacz
1110503 Lucyna Kaźmierowska 16-03-1949 06-02-2014 zobacz
1110504 Pelagia Piaskowska 12-02-1904 27-07-1968 zobacz
1110504 Andrzej Piaskowski 23-10-1896 17-12-1994 zobacz
1110505 Jan Kasprzak 01-02-1925 15-07-1968 zobacz
1110505 Krystyna Kasprzak 21-07-1931 13-12-1984 zobacz
1110506 Stanisław Marcinkowski 01-11-1908 17-08-1967 zobacz
1110506 Stanisława Marcinkowska 04-04-1906 16-05-1990 zobacz
1110507 Jan Perek 04-06-1880 29-03-1967 zobacz
1110507 Anastazja Perek 12-12-1882 08-01-1952 zobacz
1110507 Maria Kupsz 07-09-1910 23-07-1976 zobacz
1110507 Konstancja Janowska 18-02-1915 30-07-2011 zobacz
1110508 Antonina Czarnik 14-05-1900 20-01-1977 zobacz
1110508 Krzysztof Juszczak 23-01-1941 14-05-1998 zobacz
1110508 Joanna Juszczak 30-10-1937 02-12-2015 zobacz
1110508 Stanisław Czarnik 09-10-1899 11-01-1967 zobacz
1110508 Lucyna Czarnik 1932 1993 zobacz
1110509 Janina Bartkowiak 07-06-1922 08-12-1998 zobacz
1110509 Stefan Bartkowiak 21-08-1914 24-12-1998 zobacz
1110509 Jadwiga Cichowska 13-10-1886 09-01-1967 zobacz
1110509 Szczepan Cichowski 03-12-1886 11-08-1967 zobacz
1110510 Janina Jankowska 01-02-1900 21-08-1972 zobacz
1110510 Jan Jankowski 21-12-1900 25-07-1966 zobacz
1110511 Józef Puławski 18-03-1884 15-01-1977 zobacz
1110511 Henryk Puławski 30-01-1920 13-03-2007 zobacz
1110511 Zofia Irena Puławska 08-03-1922 29-07-2018 zobacz
1110511 Maria Puławska 18-08-1892 03-07-1966 zobacz
1110512 Józef Picz 26-02-1895 03-10-1973 zobacz
1110512 Józef Picz 25-03-1922 22-12-1998 zobacz
1110512 Janina Picz 31-05-1925 20-11-2003 zobacz
1110512 Maria Picz 24-12-1886 06-05-1966 zobacz
1110513 Jerzy Mazur 05-03-1936 17-02-1991 zobacz
1110513 Maria Mazur 02-02-1907 29-04-1966 zobacz
1110514 Pelagia Szymańska 12-02-1915 24-04-1965 zobacz
1110514 Michał Szymański 28-09-1911 18-08-1992 zobacz
1110515 Maria Wichtowska 20-12-1901 13-12-1964 zobacz
1110515 Jan Wichtowski 02-06-1902 16-04-1967 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 1