Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
1050115

Prolongada do:
2034

imię nazwisko
Tadeusz Bany

data urodzenia
  
data zgonu
29-04-1932 
  
20-04-1994 

Sektor
  
rząd
5
  
1

  
nr grobu
  
15





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1050101 Jan Osiecki 01-01-1890 02-09-1981 zobacz
1050101 Mirosława Osiecka 03-04-1943 11-08-2014 zobacz
1050101 Pelagia Osiecka 10-02-1900 09-06-1994 zobacz
1050101 Tomasz Osiecki 1810 1902 zobacz
1050101 Józef Osiecki 1857 1920 zobacz
1050101 Barbara Osiecka 1863 1931 zobacz
1050101 Aniela Osiecka 1897 1929 zobacz
1050101 Maria Kuczma 1905 1928 zobacz
1050102 Salomea Szała 01-11-1900 05-10-1986 zobacz
1050102 Edward Piotr Pabiszczak 23-06-1924 03-05-2005 zobacz
1050102 Wojciech Szała 1892 1949 zobacz
1050102 Helena Chwalisz 1905 1985 zobacz
1050102 Tadeusz Chwalisz 1907 1993 zobacz
1050102 Zofia Chwalisz 1903 1982 zobacz
1050103 Helena Grabiak 04-08-1913 30-12-1995 zobacz
1050103 Jan Grabiak 17-06-1912 18-03-1983 zobacz
1050103 Tadeusz Grabiak 29-05-1937 08-05-2006 zobacz
1050104 Ewa Linke 25-12-1903 15-07-1993 zobacz
1050104 Stanisław Linke 28-03-1902 26-08-1985 zobacz
1050105 Marian Matuszewski 23-07-1912 18-08-1988 zobacz
1050105 Wacław Paweł Matuszewski 04-07-1950 30-07-2006 zobacz
1050105 Władysława Matuszewska 09-06-1914 12-04-1988 zobacz
1050106 Mieczysław Pruchniak 08-04-1927 19-04-1988 zobacz
1050106 Franciszek Próchnicki 21-07-1896 12-05-1992 zobacz
1050106 Zofia Próchnicka 02-08-1906 16-01-1997 zobacz
1050107 Kazimierz Szymkowiak 08-02-1906 24-05-1988 zobacz
1050107 Stefania Szymkowiak 16-02-1914 27-12-2001 zobacz
1050108 Teresa Kaniewska 30-06-1920 30-06-1988 zobacz
1050108 Stanisław Kaniewski 05-01-1909 09-04-1990 zobacz
1050108 Paweł Kaniewski 11-07-1950 06-01-2015 zobacz
1050108 Franciszek Kaniewski 30-03-1878 26-01-1964 zobacz
1050108 Cecylia Kaniewska 06-07-1888 23-06-1950 zobacz
1050109 Teodor Sobczak 17-04-1919 03-08-1988 zobacz
1050109 Marianna Sobczak 10-12-1922 30-01-2005 zobacz
1050110 Feliks Cichy 16-12-1915 16-07-1989 zobacz
1050110 Władysława Cicha 05-06-1922 23-07-1992 zobacz
1050111 Grób Rodziny Glogierów zobacz
1050112 Drzewo Drzewo zobacz
1050113 Ludwik Michalski 08-08-1903 17-03-1990 zobacz
1050113 Franciszka Michalska 16-03-1906 08-12-1990 zobacz
1050114 Anna Dotka 19-04-1940 15-05-1990 zobacz
1050114 Lech Dotka 24-02-1934 02-12-1994 zobacz
1050115 Tadeusz Bany 29-04-1932 20-04-1994 zobacz
1050116 Józef Wojtczak 12-02-1913 10-09-1999 zobacz
1050116 Krystyna Wojtczak 03-09-1927 08-05-1994 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
4
4




stat4u
Osób online: 3